| Datum | Plats | Distans | Tid | m/km | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
Cykel
| Månad | Distans |
|---|---|
| januari | 213 |
| februari | 260 |
| mars | 281 |
| april | 241 |
| maj | 220 |
| juni | 182 |
| juli | 50 |
| augusti | 72 |
| september | |
| oktober | |
| november | |
| december | |
| Totalt |
| Datum | Plats | Distans | Tid | m/km | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|
| Månad | Distans |
|---|---|
| januari | 213 |
| februari | 260 |
| mars | 281 |
| april | 241 |
| maj | 220 |
| juni | 182 |
| juli | 50 |
| augusti | 72 |
| september | |
| oktober | |
| november | |
| december | |
| Totalt |