| Datum | Plats | Distans | Tid | m/km | Anmärkning |
| 2017-01-04 | Ådran | 8,12 | 1:47:04 | 13:12 | Nattkorridor med Linus |
| 2017-01-09 | Älvsjöskogen | 6,75 | 45:16 | 6:43 | Långa reflexen med Linus |
| 2017-01-13 | Ådran | 8,3 | 125 | 15 | Inplockning av fasta kontroller |
| 2017-01-18 | Gömmarskogen | 6,06 | 1:37:25 | 16:04 | Kontrollplock GPS-kontakt från 3:an |
| 2017-01-23 | Älvsjöskogen | 6,78 | 45:32 | 6:43 | Långa reflexen |
| 2017-01-27 | Ådran | 7,91 | 1:44:11 | 13:10 | Utsättning av fasta kontroller med Malte |
| 2017-01-30 | Älvsjö | 12,58 | 1:10:00 | 5:34 | Långpass sju kullar med Linus |
| 2017-02-06 | Älvsjö | 7 | X | X | Väglöpning i modd |
| 2017-03-20 | Älvsjöskogen | 1,00/0,89 | 4:28/3:56 | 4:28/4:24 | Intervaller på elljusspåret + 7 spurter i pulkabacken |
| 2017-03-25 | Brantbrink | 7,5 | 1:04:02 | 8,5 | Provlöpning inför repet. Löpt sträcka 8,56 7:29/km |
| 2017-03-27 | Älvsjöskogen | 4,07/3,38 | 24:57/21:15 | 6:08/6:17 | Röda & gula terrängspåren |
| 2017-04-03 | Älvsjö | 9,40 | 48:11 | 5:08 | Väglöpning förbi Rågsved |
Cykel
| Månad | Distans |
| januari | 425 |
| februari | 69 |
| mars | 320 |
| april | 350 |
| maj | 478 |
| juni | 317 |
| juli | 184 |
| augusti | 350 |
| september | 398 |
| oktober | 340 |
| november | 379 |
| december | 229 |
| Totalt | 3839 |
Page last modified on January 09, 2019, at 06:40 AM