![]() |
Född 2005-05-11 i Österhaninge (AB).
Döpt 2005-08-06 i Österhaninge (AB).
Född genom kjesarsnitt. Vikt 3420 gram. Längd 50 cm.
Catharina Vera Cecilia Sjögårdh. Född 2005-05-11 i Österhaninge (AB). | f Bengt Erik Österholm. Född 1958-01-27 i Bromma (AB). | ff Karl Börje Österholm. Född 1924-06-05 i Oscar (AB). Död 2000-10-04 i Farsta (AB). | fff Karl Gunnar Österholm. Född 1896-06-25 i Ösmo (AB). Död 1962-06-06 i Sankt Göran (AB). | ffff Karl Magnus Österholm. Född 1871-11-04 i Stora Vika, Sorunda. Död 1929-06-08. |
fffm Klara Albertina Nilsdotter. Född 1866-06-12 i Mörkö (AB). Död 1966-09-15 i Bromma (AB). | ||||
ffm Anna Hillevi Maria Melin. Född 1897-10-23 i Kalmar. Död 1972-12-02 i Sankt Göran (AB). | ffmf Karl Oskar Melin. Född 1871-04-06 i Dörby (H). Död 1966-05-13 i Västerled (AB). | |||
ffmm Hilda Karlsson. Född 1865 i Ryssby (H). Död 1933-04-26. | ||||
fm Alice Linnea Margareta Adolfsson. Född 1926-07-05 i Engelbrekt (AB). | fmf Bertil Adolfsson. Född 1902-06-11. Död 1940-06-01. | fmff Johan Adolf Adolfsson. Född 1862 i Bettna (D). | ||
fmfm Augusta Johannison. Född 1871 i Reftele (F). Död 1938-09-17 i Stockholm. | ||||
fmm Margareta Charlotta Engman. Född 1903-09-16 i Björnlunda (D). Död 1995-05-11 i Högalid (AB). | fmmf Erik August Engman. Född 1865-02-26 i Södermanlands län. Död 1942-12-30 i Stockholms län. | |||
fmmm Hedda Mathilda Johansdotter. Född 1868-01-09 i Vingåker. Död 1947-08-25 i Stockholms län. | ||||
m Caroline Anna Mathilda Sjögårdh. Född 1962-12-13. | mf Bengt-Åke Richard Sjögårdh. Född 1921-06-12. Död 1992-03-02. | mff Richard Agaton Sjögårdh. Född 1881-12-07. Död 1961-10-03. | ||
mfm Annette Ingegerd Sofia Sjögårdh. Född Jansson 1892-06-10 i Arby (H). Död 1979-02-09 i Nacka (AB). | ||||
mm Karin Ingrid Matilda Holmqvist. Född 1926-04-18. | mmf Harry Filip Holmqvist. Född 1887-07-05. | |||
mmm Anna Gabriella Åhmansson. Född 1888-02-25. | mmmf Karl Viktor Åhmansson. Född 1858-11-10 i Vingåker. Död 1921-11-27 i Flen. | |||
mmmm Johanna Charlotta Katarina (Melane) Åhmansson. Född 1857-02-10 i Domkyrkoförs I Gbg (O). Död 1931-01-18 i Vasa (O). |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Framställd av DISGEN version 8.1d 2008-01-22