|
Antavla
Löfgren, Gertrud Maria Mikaela
1980- |
| Gen 12 | Gen 13 | Gen 14 | Gen 15 | Gen 16 |
MMFMFMMFMFMF
Johan Claesson Prytz.
Född
1621-10-04.
Död
1667-12-12.
|
MMFMFMMFMFMFF Claes Hansson Prytz. Född 1585-05-18. Död 1658-08-18. | MMFMFMMFMFMFFF Hans Claesson Prytz. Född 1550-06-24. Död 1637-11-07. | MMFMFMMFMFMFFFF Claes Hansson Prytz. Född 1520-talet. Död 1554. |
MMFMFMMFMFMFFFFF
Hans Claesson Prytz.
Född
1460.
|
| MMFMFMMFMFMFFFFM Anna . | ||||
| MMFMFMMFMFMFFFM Bengtsdoter. Död 1558. | ||||
| MMFMFMMFMFMFFM Margareta Pedersdotter. Död 1597-01-02. | MMFMFMMFMFMFFMF Petrus . | |||
| MMFMFMMFMFMFM Margareta Eriksdotter (Laxman). Död 1638. | MMFMFMMFMFMFMF Ericus Nicolai (Laxman). Död 1581. | MMFMFMMFMFMFMFF Nicolaus Jonae (Laxman). Död 1568. | MMFMFMMFMFMFMFFF Jon (Laxman). | |
| MMFMFMMFMFMFMM Anna Persdotter. | MMFMFMMFMFMFMMF Per Mattsson Upplänning (Stiernfelt). | MMFMFMMFMFMFMMFF Matts (Stiernfelt). | ||
| MMFMFMMFMFMFMMM Christina Eriksdotter (Puke). | MMFMFMMFMFMFMMMF Erik (Puke). | |||
| Personregister Efternamnsregister Ortsregister |
Framställd 2016-11-05 med hjälp av Disgen version 2016.