Antavla
Löfgren, Gertrud Maria Mikaela
1980- |
Gen 4 | Gen 5 | Gen 6 | Gen 7 | Gen 8 |
![]() |
MFMMF
Anders Olsson (Olofsson).
Född
1842-04-13.
Död
1925-11-20
i Skaraborgs län.
Verkmästare
| MFMMFF Olof Eriksson. Född 1807-01-09. | MFMMFFF Erik Larsson. | |
MFMMFFM Stina Svensdotter. | ||||
MFMMFM Stina Andersdotter. Född 1806-02-07. | MFMMFMF Anders Jonsson. Född 1784-07-11. Död 1842/1209. | |||
MFMMFMM Chatrina Andersdotter. Född 1783-09-25. | ||||
MFMMM
Amanda Wilhelmina Lindfors.
Född
1842-11-17
i Björneborg,Finland.
Död
1925-05-13.
Arbeterska
| MFMMMF Anders Victor Lindfors. Född 1810-10-29. Död 1874-04-11. | MFMMMFF Anders Mattsson Lindfors. Född 1775. | ||
MFMMMFM Sara Elisabeth Alander. Född 1780. | ||||
MFMMMM Maria Lovisa Grönroos. Född 1821-02-28. Död 1858-06-01. | MFMMMMF Simon Grönroos. Född 1795-12-12. Död 1840-03-29. | |||
MFMMMMM Maria Ericsdotter. Född 1795-11-29. Död 1844-05-30. | ||||
Personregister Efternamnsregister Ortsregister |
Framställd 2016-11-05 med hjälp av Disgen version 2016.