Experiment statistics: all:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.4.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.31	std=0.13	min=97.04	max=97.49
*Known:	mean=97.76	std=0.11	min=97.52	max=97.91
*Unknown:	mean=84.33	std=1.02	min=82.53	max=86.04
*Proportion unknown:	mean=3.35	std=0.24	min=2.95	max=3.66
Experiment statistics: a:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.4.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.72	std=0.22	min=97.15	max=97.92
*Known:	mean=98.06	std=0.15	min=97.64	max=98.18
*Unknown:	mean=85.84	std=2.49	min=81.77	max=90.00
*Proportion unknown:	mean=2.79	std=0.28	min=2.26	max=3.13
Experiment statistics: b:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.4.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.83	std=0.38	min=97.04	max=98.41
*Known:	mean=98.00	std=0.31	min=97.42	max=98.58
*Unknown:	mean=89.35	std=4.17	min=83.70	max=96.55
*Proportion unknown:	mean=2.00	std=0.37	min=1.53	max=2.81
Experiment statistics: c:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.4.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.40	std=0.41	min=96.86	max=98.06
*Known:	mean=97.75	std=0.38	min=97.17	max=98.39
*Unknown:	mean=87.31	std=2.45	min=83.39	max=91.46
*Proportion unknown:	mean=3.33	std=0.48	min=2.54	max=4.30
Experiment statistics: e:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.4.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.35	std=0.22	min=97.02	max=97.63
*Known:	mean=97.80	std=0.23	min=97.38	max=98.08
*Unknown:	mean=84.36	std=3.80	min=76.61	max=89.39
*Proportion unknown:	mean=3.38	std=0.67	min=2.27	max=4.34
Experiment statistics: f:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.4.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.58	std=0.36	min=96.89	max=98.26
*Known:	mean=97.89	std=0.34	min=97.13	max=98.42
*Unknown:	mean=87.73	std=2.80	min=83.05	max=92.06
*Proportion unknown:	mean=2.91	std=1.05	min=0.94	max=4.20
Experiment statistics: g:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.4.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.52	std=0.26	min=97.12	max=97.93
*Known:	mean=97.79	std=0.18	min=97.49	max=98.06
*Unknown:	mean=88.62	std=4.24	min=82.22	max=94.30
*Proportion unknown:	mean=2.80	std=0.96	min=1.52	max=4.85
Experiment statistics: h:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.4.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.55	std=0.30	min=96.92	max=97.91
*Known:	mean=98.08	std=0.27	min=97.45	max=98.49
*Unknown:	mean=85.61	std=2.11	min=80.94	max=87.66
*Proportion unknown:	mean=4.21	std=0.88	min=2.83	max=5.28
Experiment statistics: j:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.4.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=96.75	std=0.37	min=96.01	max=97.46
*Known:	mean=97.77	std=0.19	min=97.41	max=98.15
*Unknown:	mean=80.88	std=2.97	min=74.59	max=84.11
*Proportion unknown:	mean=5.93	std=0.84	min=4.90	max=7.68
Experiment statistics: k:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.4.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.21	std=0.20	min=96.84	max=97.47
*Known:	mean=97.41	std=0.19	min=97.05	max=97.62
*Unknown:	mean=86.42	std=2.17	min=81.44	max=89.00
*Proportion unknown:	mean=1.75	std=0.16	min=1.39	max=1.91
Best combination: all:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.4.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
