Experiment statistics: all:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.2.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.04	std=0.13	min=96.78	max=97.19
*Known:	mean=97.47	std=0.11	min=97.25	max=97.61
*Unknown:	mean=84.50	std=1.07	min=82.72	max=86.42
*Proportion unknown:	mean=3.35	std=0.24	min=2.95	max=3.66
Experiment statistics: a:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.2.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.42	std=0.24	min=96.83	max=97.63
*Known:	mean=97.76	std=0.18	min=97.34	max=97.93
*Unknown:	mean=85.48	std=2.86	min=80.94	max=89.52
*Proportion unknown:	mean=2.79	std=0.28	min=2.26	max=3.13
Experiment statistics: b:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.2.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.60	std=0.39	min=96.79	max=98.12
*Known:	mean=97.77	std=0.32	min=97.20	max=98.28
*Unknown:	mean=89.43	std=4.62	min=82.61	max=96.55
*Proportion unknown:	mean=2.00	std=0.37	min=1.53	max=2.81
Experiment statistics: c:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.2.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.19	std=0.39	min=96.69	max=97.79
*Known:	mean=97.54	std=0.37	min=97.03	max=98.11
*Unknown:	mean=87.20	std=2.60	min=83.39	max=91.46
*Proportion unknown:	mean=3.33	std=0.48	min=2.54	max=4.30
Experiment statistics: e:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.2.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.05	std=0.23	min=96.60	max=97.30
*Known:	mean=97.47	std=0.21	min=97.11	max=97.73
*Unknown:	mean=84.86	std=3.99	min=76.98	max=90.00
*Proportion unknown:	mean=3.38	std=0.67	min=2.27	max=4.34
Experiment statistics: f:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.2.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.30	std=0.36	min=96.52	max=97.92
*Known:	mean=97.58	std=0.35	min=96.75	max=98.06
*Unknown:	mean=88.20	std=2.76	min=83.53	max=92.06
*Proportion unknown:	mean=2.91	std=1.05	min=0.94	max=4.20
Experiment statistics: g:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.2.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.19	std=0.25	min=96.69	max=97.43
*Known:	mean=97.46	std=0.18	min=97.18	max=97.75
*Unknown:	mean=88.84	std=4.64	min=81.48	max=94.44
*Proportion unknown:	mean=2.80	std=0.96	min=1.52	max=4.85
Experiment statistics: h:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.2.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.29	std=0.22	min=96.81	max=97.62
*Known:	mean=97.79	std=0.26	min=97.27	max=98.22
*Unknown:	mean=85.95	std=1.88	min=81.29	max=88.09
*Proportion unknown:	mean=4.21	std=0.88	min=2.83	max=5.28
Experiment statistics: j:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.2.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=96.55	std=0.41	min=95.80	max=97.33
*Known:	mean=97.54	std=0.24	min=97.16	max=98.03
*Unknown:	mean=81.00	std=2.84	min=74.91	max=84.15
*Proportion unknown:	mean=5.93	std=0.84	min=4.90	max=7.68
Experiment statistics: k:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.2.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=96.89	std=0.22	min=96.48	max=97.30
*Known:	mean=97.08	std=0.21	min=96.70	max=97.43
*Unknown:	mean=86.49	std=2.39	min=81.44	max=89.15
*Proportion unknown:	mean=1.75	std=0.16	min=1.39	max=1.91
Best combination: all:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.2.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
