Experiment statistics: all:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.1.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.07	std=0.10	min=96.87	max=97.19
*Known:	mean=97.48	std=0.09	min=97.31	max=97.63
*Unknown:	mean=85.27	std=0.89	min=83.75	max=86.42
*Proportion unknown:	mean=3.35	std=0.24	min=2.95	max=3.66
Experiment statistics: a:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.1.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.41	std=0.17	min=97.11	max=97.63
*Known:	mean=97.71	std=0.12	min=97.55	max=97.94
*Unknown:	mean=86.82	std=2.67	min=83.15	max=90.95
*Proportion unknown:	mean=2.79	std=0.28	min=2.26	max=3.13
Experiment statistics: b:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.1.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.62	std=0.34	min=96.92	max=98.15
*Known:	mean=97.77	std=0.26	min=97.33	max=98.18
*Unknown:	mean=90.16	std=4.57	min=82.61	max=96.55
*Proportion unknown:	mean=2.00	std=0.37	min=1.53	max=2.81
Experiment statistics: c:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.1.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.06	std=0.48	min=96.41	max=97.94
*Known:	mean=97.40	std=0.46	min=96.70	max=98.19
*Unknown:	mean=87.52	std=2.85	min=83.39	max=92.28
*Proportion unknown:	mean=3.33	std=0.48	min=2.54	max=4.30
Experiment statistics: e:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.1.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.08	std=0.26	min=96.51	max=97.37
*Known:	mean=97.48	std=0.20	min=97.12	max=97.67
*Unknown:	mean=85.60	std=3.46	min=79.01	max=89.39
*Proportion unknown:	mean=3.38	std=0.67	min=2.27	max=4.34
Experiment statistics: f:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.1.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.41	std=0.33	min=96.73	max=97.92
*Known:	mean=97.68	std=0.31	min=96.97	max=98.04
*Unknown:	mean=88.40	std=2.88	min=83.53	max=91.94
*Proportion unknown:	mean=2.91	std=1.05	min=0.94	max=4.20
Experiment statistics: g:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.1.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.22	std=0.20	min=96.89	max=97.50
*Known:	mean=97.46	std=0.20	min=97.18	max=97.79
*Unknown:	mean=89.57	std=4.10	min=81.48	max=94.44
*Proportion unknown:	mean=2.80	std=0.96	min=1.52	max=4.85
Experiment statistics: h:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.1.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.32	std=0.29	min=96.75	max=97.67
*Known:	mean=97.79	std=0.26	min=97.22	max=98.20
*Unknown:	mean=86.88	std=2.14	min=82.64	max=90.64
*Proportion unknown:	mean=4.21	std=0.88	min=2.83	max=5.28
Experiment statistics: j:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.1.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=96.60	std=0.38	min=95.83	max=97.23
*Known:	mean=97.55	std=0.20	min=97.23	max=97.96
*Unknown:	mean=81.67	std=2.75	min=75.60	max=85.14
*Proportion unknown:	mean=5.93	std=0.84	min=4.90	max=7.68
Experiment statistics: k:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.1.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=96.96	std=0.21	min=96.62	max=97.24
*Known:	mean=97.13	std=0.20	min=96.81	max=97.37
*Unknown:	mean=87.40	std=1.84	min=84.02	max=90.59
*Proportion unknown:	mean=1.75	std=0.16	min=1.39	max=1.91
Best combination: all:/home/raevafor/scratch/parole/4.4.1.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
