Experiment statistics: all:/home/raevafor/scratch/parole/3.4.2.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.06	std=0.13	min=96.81	max=97.22
*Known:	mean=97.49	std=0.11	min=97.27	max=97.62
*Unknown:	mean=84.56	std=1.04	min=82.87	max=86.48
*Proportion unknown:	mean=3.35	std=0.24	min=2.95	max=3.66
Experiment statistics: a:/home/raevafor/scratch/parole/3.4.2.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.43	std=0.24	min=96.82	max=97.63
*Known:	mean=97.77	std=0.17	min=97.35	max=97.93
*Unknown:	mean=85.46	std=2.99	min=80.39	max=89.52
*Proportion unknown:	mean=2.79	std=0.28	min=2.26	max=3.13
Experiment statistics: b:/home/raevafor/scratch/parole/3.4.2.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.61	std=0.40	min=96.83	max=98.18
*Known:	mean=97.78	std=0.35	min=97.20	max=98.28
*Unknown:	mean=89.53	std=4.45	min=83.70	max=96.55
*Proportion unknown:	mean=2.00	std=0.37	min=1.53	max=2.81
Experiment statistics: c:/home/raevafor/scratch/parole/3.4.2.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.21	std=0.37	min=96.69	max=97.69
*Known:	mean=97.55	std=0.35	min=97.03	max=97.95
*Unknown:	mean=87.29	std=2.64	min=83.39	max=91.46
*Proportion unknown:	mean=3.33	std=0.48	min=2.54	max=4.30
Experiment statistics: e:/home/raevafor/scratch/parole/3.4.2.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.06	std=0.23	min=96.61	max=97.32
*Known:	mean=97.49	std=0.21	min=97.11	max=97.76
*Unknown:	mean=84.89	std=3.90	min=77.53	max=90.00
*Proportion unknown:	mean=3.38	std=0.67	min=2.27	max=4.34
Experiment statistics: f:/home/raevafor/scratch/parole/3.4.2.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.32	std=0.36	min=96.52	max=97.93
*Known:	mean=97.60	std=0.35	min=96.75	max=98.07
*Unknown:	mean=88.21	std=2.74	min=84.01	max=92.06
*Proportion unknown:	mean=2.91	std=1.05	min=0.94	max=4.20
Experiment statistics: g:/home/raevafor/scratch/parole/3.4.2.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.21	std=0.26	min=96.69	max=97.45
*Known:	mean=97.47	std=0.19	min=97.18	max=97.79
*Unknown:	mean=88.93	std=4.72	min=81.48	max=94.94
*Proportion unknown:	mean=2.80	std=0.96	min=1.52	max=4.85
Experiment statistics: h:/home/raevafor/scratch/parole/3.4.2.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.32	std=0.21	min=96.88	max=97.62
*Known:	mean=97.81	std=0.25	min=97.33	max=98.22
*Unknown:	mean=86.20	std=1.95	min=81.56	max=88.94
*Proportion unknown:	mean=4.21	std=0.88	min=2.83	max=5.28
Experiment statistics: j:/home/raevafor/scratch/parole/3.4.2.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=96.58	std=0.41	min=95.86	max=97.36
*Known:	mean=97.57	std=0.23	min=97.21	max=98.04
*Unknown:	mean=81.09	std=2.90	min=75.09	max=84.32
*Proportion unknown:	mean=5.93	std=0.84	min=4.90	max=7.68
Experiment statistics: k:/home/raevafor/scratch/parole/3.4.2.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=96.89	std=0.21	min=96.51	max=97.27
*Known:	mean=97.08	std=0.20	min=96.73	max=97.40
*Unknown:	mean=86.43	std=2.25	min=81.96	max=89.15
*Proportion unknown:	mean=1.75	std=0.16	min=1.39	max=1.91
Best combination: all:/home/raevafor/scratch/parole/3.4.2.2/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
