Experiment statistics: all:/home/raevafor/scratch/parole/2.4.4.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.42	std=0.11	min=97.17	max=97.56
*Known:	mean=97.85	std=0.09	min=97.65	max=97.97
*Unknown:	mean=84.95	std=1.01	min=83.06	max=86.24
*Proportion unknown:	mean=3.35	std=0.24	min=2.95	max=3.66
Experiment statistics: a:/home/raevafor/scratch/parole/2.4.4.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.78	std=0.18	min=97.40	max=97.96
*Known:	mean=98.09	std=0.13	min=97.84	max=98.30
*Unknown:	mean=87.03	std=2.72	min=82.91	max=91.43
*Proportion unknown:	mean=2.79	std=0.28	min=2.26	max=3.13
Experiment statistics: b:/home/raevafor/scratch/parole/2.4.4.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.86	std=0.27	min=97.34	max=98.29
*Known:	mean=98.04	std=0.25	min=97.64	max=98.32
*Unknown:	mean=89.31	std=4.03	min=85.00	max=96.55
*Proportion unknown:	mean=2.00	std=0.37	min=1.53	max=2.81
Experiment statistics: c:/home/raevafor/scratch/parole/2.4.4.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.49	std=0.38	min=97.06	max=98.20
*Known:	mean=97.82	std=0.32	min=97.43	max=98.39
*Unknown:	mean=87.85	std=3.35	min=83.39	max=93.43
*Proportion unknown:	mean=3.33	std=0.48	min=2.54	max=4.30
Experiment statistics: e:/home/raevafor/scratch/parole/2.4.4.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.43	std=0.25	min=96.96	max=97.72
*Known:	mean=97.87	std=0.21	min=97.42	max=98.12
*Unknown:	mean=84.73	std=3.89	min=76.43	max=89.01
*Proportion unknown:	mean=3.38	std=0.67	min=2.27	max=4.34
Experiment statistics: f:/home/raevafor/scratch/parole/2.4.4.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.73	std=0.38	min=97.12	max=98.45
*Known:	mean=98.01	std=0.33	min=97.37	max=98.56
*Unknown:	mean=88.47	std=2.93	min=83.80	max=92.89
*Proportion unknown:	mean=2.91	std=1.05	min=0.94	max=4.20
Experiment statistics: g:/home/raevafor/scratch/parole/2.4.4.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.59	std=0.21	min=97.24	max=97.93
*Known:	mean=97.85	std=0.18	min=97.67	max=98.15
*Unknown:	mean=89.21	std=4.33	min=80.74	max=94.44
*Proportion unknown:	mean=2.80	std=0.96	min=1.52	max=4.85
Experiment statistics: h:/home/raevafor/scratch/parole/2.4.4.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.69	std=0.26	min=97.19	max=98.00
*Known:	mean=98.19	std=0.22	min=97.71	max=98.55
*Unknown:	mean=86.67	std=1.96	min=83.45	max=90.21
*Proportion unknown:	mean=4.21	std=0.88	min=2.83	max=5.28
Experiment statistics: j:/home/raevafor/scratch/parole/2.4.4.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=96.91	std=0.37	min=96.10	max=97.47
*Known:	mean=97.91	std=0.16	min=97.69	max=98.20
*Unknown:	mean=81.27	std=2.81	min=74.84	max=85.06
*Proportion unknown:	mean=5.93	std=0.84	min=4.90	max=7.68
Experiment statistics: k:/home/raevafor/scratch/parole/2.4.4.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.31	std=0.18	min=96.95	max=97.56
*Known:	mean=97.50	std=0.18	min=97.16	max=97.70
*Unknown:	mean=86.76	std=1.89	min=82.99	max=89.11
*Proportion unknown:	mean=1.75	std=0.16	min=1.39	max=1.91
Best combination: all:/home/raevafor/scratch/parole/2.4.4.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
