Experiment statistics: all:/home/raevafor/scratch/parole/2.4.1.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.04	std=0.12	min=96.80	max=97.18
*Known:	mean=97.45	std=0.11	min=97.24	max=97.62
*Unknown:	mean=85.42	std=0.87	min=83.94	max=86.50
*Proportion unknown:	mean=3.35	std=0.24	min=2.95	max=3.66
Experiment statistics: a:/home/raevafor/scratch/parole/2.4.1.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.37	std=0.20	min=97.03	max=97.60
*Known:	mean=97.67	std=0.13	min=97.47	max=97.87
*Unknown:	mean=86.84	std=2.80	min=83.15	max=91.43
*Proportion unknown:	mean=2.79	std=0.28	min=2.26	max=3.13
Experiment statistics: b:/home/raevafor/scratch/parole/2.4.1.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.57	std=0.28	min=96.98	max=97.86
*Known:	mean=97.72	std=0.23	min=97.33	max=98.08
*Unknown:	mean=90.02	std=4.20	min=84.78	max=96.55
*Proportion unknown:	mean=2.00	std=0.37	min=1.53	max=2.81
Experiment statistics: c:/home/raevafor/scratch/parole/2.4.1.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.06	std=0.52	min=96.41	max=98.11
*Known:	mean=97.37	std=0.50	min=96.70	max=98.35
*Unknown:	mean=88.03	std=2.83	min=83.76	max=93.09
*Proportion unknown:	mean=3.33	std=0.48	min=2.54	max=4.30
Experiment statistics: e:/home/raevafor/scratch/parole/2.4.1.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.03	std=0.29	min=96.38	max=97.32
*Known:	mean=97.43	std=0.22	min=97.06	max=97.67
*Unknown:	mean=85.60	std=3.67	min=78.27	max=90.20
*Proportion unknown:	mean=3.38	std=0.67	min=2.27	max=4.34
Experiment statistics: f:/home/raevafor/scratch/parole/2.4.1.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.35	std=0.32	min=96.66	max=97.85
*Known:	mean=97.61	std=0.31	min=96.90	max=97.97
*Unknown:	mean=88.59	std=2.68	min=84.01	max=91.94
*Proportion unknown:	mean=2.91	std=1.05	min=0.94	max=4.20
Experiment statistics: g:/home/raevafor/scratch/parole/2.4.1.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.17	std=0.22	min=96.88	max=97.49
*Known:	mean=97.41	std=0.20	min=97.13	max=97.75
*Unknown:	mean=89.76	std=4.47	min=81.48	max=94.64
*Proportion unknown:	mean=2.80	std=0.96	min=1.52	max=4.85
Experiment statistics: h:/home/raevafor/scratch/parole/2.4.1.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=97.35	std=0.32	min=96.69	max=97.82
*Known:	mean=97.82	std=0.30	min=97.18	max=98.34
*Unknown:	mean=86.95	std=2.02	min=83.45	max=90.64
*Proportion unknown:	mean=4.21	std=0.88	min=2.83	max=5.28
Experiment statistics: j:/home/raevafor/scratch/parole/2.4.1.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=96.57	std=0.38	min=95.83	max=97.09
*Known:	mean=97.52	std=0.18	min=97.23	max=97.85
*Unknown:	mean=81.71	std=2.68	min=75.60	max=85.30
*Proportion unknown:	mean=5.93	std=0.84	min=4.90	max=7.68
Experiment statistics: k:/home/raevafor/scratch/parole/2.4.1.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=96.92	std=0.22	min=96.55	max=97.27
*Known:	mean=97.09	std=0.21	min=96.76	max=97.40
*Unknown:	mean=87.66	std=2.15	min=84.54	max=91.03
*Proportion unknown:	mean=1.75	std=0.16	min=1.39	max=1.91
Best combination: all:/home/raevafor/scratch/parole/2.4.1.3/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
