Experiment statistics: all:/home/raevafor/scratch/parole/2.3.4.1/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=96.35	std=0.13	min=96.13	max=96.51
*Known:	mean=96.80	std=0.11	min=96.62	max=96.98
*Unknown:	mean=83.39	std=1.09	min=80.97	max=84.85
*Proportion unknown:	mean=3.35	std=0.24	min=2.95	max=3.66
Experiment statistics: a:/home/raevafor/scratch/parole/2.3.4.1/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=96.80	std=0.25	min=96.24	max=97.01
*Known:	mean=97.15	std=0.18	min=96.77	max=97.36
*Unknown:	mean=84.44	std=2.86	min=79.56	max=89.05
*Proportion unknown:	mean=2.79	std=0.28	min=2.26	max=3.13
Experiment statistics: b:/home/raevafor/scratch/parole/2.3.4.1/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=96.76	std=0.38	min=95.94	max=97.31
*Known:	mean=96.97	std=0.27	min=96.48	max=97.39
*Unknown:	mean=86.93	std=4.56	min=77.17	max=93.10
*Proportion unknown:	mean=2.00	std=0.37	min=1.53	max=2.81
Experiment statistics: c:/home/raevafor/scratch/parole/2.3.4.1/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=96.14	std=0.46	min=95.53	max=97.01
*Known:	mean=96.51	std=0.43	min=95.95	max=97.31
*Unknown:	mean=85.55	std=2.65	min=82.57	max=89.43
*Proportion unknown:	mean=3.33	std=0.48	min=2.54	max=4.30
Experiment statistics: e:/home/raevafor/scratch/parole/2.3.4.1/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=96.33	std=0.24	min=95.83	max=96.56
*Known:	mean=96.78	std=0.21	min=96.47	max=97.15
*Unknown:	mean=83.49	std=4.25	min=75.14	max=88.98
*Proportion unknown:	mean=3.38	std=0.67	min=2.27	max=4.34
Experiment statistics: f:/home/raevafor/scratch/parole/2.3.4.1/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=96.63	std=0.45	min=95.74	max=97.36
*Known:	mean=96.92	std=0.45	min=96.00	max=97.51
*Unknown:	mean=87.07	std=2.77	min=83.29	max=90.48
*Proportion unknown:	mean=2.91	std=1.05	min=0.94	max=4.20
Experiment statistics: g:/home/raevafor/scratch/parole/2.3.4.1/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=96.58	std=0.30	min=96.10	max=97.17
*Known:	mean=96.84	std=0.21	min=96.54	max=97.21
*Unknown:	mean=87.99	std=4.96	min=78.52	max=94.44
*Proportion unknown:	mean=2.80	std=0.96	min=1.52	max=4.85
Experiment statistics: h:/home/raevafor/scratch/parole/2.3.4.1/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=96.74	std=0.34	min=95.98	max=97.18
*Known:	mean=97.27	std=0.30	min=96.61	max=97.74
*Unknown:	mean=85.14	std=3.28	min=78.60	max=88.94
*Proportion unknown:	mean=4.21	std=0.88	min=2.83	max=5.28
Experiment statistics: j:/home/raevafor/scratch/parole/2.3.4.1/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=95.83	std=0.39	min=95.09	max=96.29
*Known:	mean=96.85	std=0.24	min=96.42	max=97.06
*Unknown:	mean=80.09	std=3.09	min=72.63	max=82.98
*Proportion unknown:	mean=5.93	std=0.84	min=4.90	max=7.68
Experiment statistics: k:/home/raevafor/scratch/parole/2.3.4.1/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
*Overall:	mean=96.19	std=0.20	min=95.82	max=96.47
*Known:	mean=96.39	std=0.20	min=96.06	max=96.62
*Unknown:	mean=85.22	std=2.26	min=80.67	max=87.55
*Proportion unknown:	mean=1.75	std=0.16	min=1.39	max=1.91
Best combination: all:/home/raevafor/scratch/parole/2.3.4.1/bootstrap.model:-n3 -a10 -u3 -d4
