Antavla
Löfgren, Gertrud Maria Mikaela
1980- |
Gen 4 | Gen 5 | Gen 6 | Gen 7 | Gen 8 |
![]() |
MFMFF
Per Thure Boman.
Född
o.ä.
1821-04-28
i Vårdnäs (E).
Död
1880 före.
Timmerman
| MFMFFF Peter Boman. Född 1794-06-23 i Vist (E). Död 1837-09-30. | MFMFFFF Peter Pehrsson Boman. Född 1747-01-06. Död 1813-09-14 i Grebo. | |
MFMFFFM Stina Pehrsdotter. Född 1755-12-11. Död 1832-08-21 i Skeda. | ||||
MFMFFM Stina Caisa Olofsdotter. Född 1797-07-04 i Vist (E). Död 1834-12-30. | MFMFFMF Olof Persson (Molander). Född 1759 i Tjärstad (E). | |||
MFMFFMM Anna Stina Nilsdotter. Född 1774-10-29 i Grebo (E). | ||||
MFMFM Anna Greta Enstedt. Född 1822-11-16 i Västra Eneby (E). | MFMFMF Johannes Nilsson. Född 1799-03-31 i v.Eneby. Död i v.Eneby Österg. län. | MFMFMFF Nils Samuelsson. Född 1749-07-11 i Forserum?. Död 1818-08-17 i Tiders?, Forserum?. | ||
MFMFMFM Maja Nilsdotter. Född 1751/1002 i Tidesrsrum?, Kisa?. Död 1827-02-09. | ||||
MFMFMM Brita Christina Månsdotter. Född 1799-06-18 i Sund. Död i v.Eneby Österg. län. | MFMFMMF Måns? okänd . | |||
Personregister Efternamnsregister Ortsregister |
Framställd 2016-11-05 med hjälp av Disgen version 2016.