Antavla
Löfgren, Gertrud Maria Mikaela
1980- |
Gen 4 | Gen 5 | Gen 6 | Gen 7 | Gen 8 |
![]() |
MFFMF Carl Johan Sandquist. Född 1860-01-17 i Värna (E). Död i Värna (E). | MFFMFF Johan Wilhelm Sandquist. Född 1835-05-02 i Värna (E). Död 1908-02-12. | MFFMFFF Magnus Jonsson Sandquist. Född 1798-02-15. Död 1838-04-01 i Värna (E). | |
MFFMFFM Christina Johansdotter. Född 1804-04-06 i Östra Ryd (E). | ||||
MFFMFM Inga Helena Waernberg. Född 1830-11-02 i Värna (E). Död 1904-04-06. | MFFMFMF Petter Waernberg. Född 1760-04-03. Död 1838-04-03. | |||
MFFMFMM Lena Catharina Israelsdotter. Född 1800-01-06. Död 1858-03-16. | ||||
MFFMM Mathilda Sophia Olofsson. Född 1857-10-24 i Åtvid (E). Död i Värna (E). | MFFMMF Carl Petter Olofsson. Född 1835-04-12 i Åtvid (E). Död i Åtvid (E). | MFFMMFF Olof Carlsson. Född 1806-02-25 i Tjärstad. Död 1835/1104. | ||
MFFMMFM Anna Sophia Waernqvist. Född 1813-07-09. | ||||
MFFMMM Emma Christina Waernholm. Född 1835-12-15 i Åtvid (E). | MFFMMMF Johannes Waernholm. Född 1811-06-07. | |||
MFFMMMM Anna Sophia Strömberg. Född 1811-06-10 i Åtvid (E). Död 1854-08-22. | ||||
Personregister Efternamnsregister Ortsregister |
Framställd 2016-11-05 med hjälp av Disgen version 2016.