| |
Konto |
Text |
Perioden |
| INTÄKTER | |||
| KLASS 30 | |||
| 3010 | Medlemsavgifter | 579.547,00 | |
| 3020 | Publikationer | 1.667,00 | |
| 3030 | Internet | 709.130,00 | |
| 3090 | Övrig försäljning | 500,00 | |
| S:a KLASS 30 | 1.290.844,00 | ||
| S:a INTÄKTER | 1.290.844,00 | ||
| DIREKTA KOSTNADER | |||
| 4100 | ABC-Bladet | -80.548,78 | |
| 4300 | Monitorn | -399.850,39 | |
| 4500 | Internet-kostnader | -409.076,69 | |
| |
|
S:a DIREKTA KOSTNADER |
-889.475,86 |
| *BRUTTOVINST | 401.368,14 | ||
| ÖVRIGA KOSTNADER | |||
| 6010 | Lokalkostnader | -85.990,00 | |
| 6100 | Service på maskiner/inventarier | -3.144,00 | |
| 6500 | Kansliomkostnader | -84.458,50 | |
| 6810 | Telefon | -80.083,50 | |
| 7000 | Frakt och porto | -56.470,22 | |
| 7310 | Försäkringar | -14.665,22 | |
| 7420 | Revisionskostnader | -8.250,22 | |
| 7680 | Bidrag till lokalavdeln. | -3.505,00 | |
| 7690 | Övriga kostnader | -5.075,00 | |
| |
|
S:a ÖVRIGA KOSTNADER |
-341.641,22 |
| *RESULTAT FÖRE AVSKRIVN. | 59.726,92 | ||
| |
|
*RESULTAT EFTER AVSKRIVN. |
59.726,92 |
| FINANSIELLA INTÄKTER | |||
| 8020 | Ränteintäkter | 36.880,09 | |
| S:a FINANSIELLA INTÄKTER | 36.880,09 | ||
| EXTRAORDINÄRA INTÄKTER | |||
| 8390 | Ö. ext. ordinära intäkter | 14.578,00 | |
| |
8390 |
S:a EXTRAORDINÄRA INTÄKTER |
14.578,00 |
| NETTORESULTAT | 111.185,01 |
- ABC-klubben, Box 14143, S-167 14 BROMMA -