| Utfall 1997 | Budget 1998 | |
| INTÄKTER | Avgift 275:- | Avgift 275:- |
| 2110 medlemmar | 2000 medlemmar | |
| Medlemsavgift | 579 547 | 541 243 |
| Publikationer | 1 667 | 34 108 |
| Internet | 709 130 | 644 500 |
| Annonser | 0 | 0 |
| Övrig försäljning | 500 | 5 000 |
| Ränteinkomster | 36 880 | 37 500 |
| Ö. ext. ordinära int. | 14 578 | 0 |
| Summa | 1 342 302 | 1 262 351 |
| KOSTNADER | ||
| ABC-Bladet | 80 549 | 103 077 |
| Datorsystemet | 399 850 | 132 276 |
| Internet | 409 077 | 799 951 |
| Lokalkostnader | 85 990 | 87 525 |
| Service på maskiner | 3 144 | 5 000 |
| Kansliomkostnader | 84 459 | 40 000 |
| Telefon | 80 084 | 16 576 |
| Frakt och porto | 56 470 | 35 000 |
| Försäkringar | 14 665 | 14 665 |
| Revisionskostnader | 8 250 | 8 250 |
| Bidrag till lokalavd. | 3 505 | 10 000 |
| Övriga kostnader | 5 075 | 10 000 |
| Resultat | 111 185 | 31 |
| Summa | 1 342 303 | 1 262 351 |
| Resultat | +111 185 | +31 |
- ABC-klubben, Box 14143, S-167 14 BROMMA -